上海川奇機(jī)電設(shè)備有限公司
地   址:上海市浦東新區(qū)康意路551號2號樓2樓
總機(jī)電話:021-58126110
傳 真:021-50396508
發(fā)布日期2017.07.25 ?|
作者:
來源:
Piab吸盤F40-2丁腈PVC,帶雙流量控制閥
訂貨號:0101572、0101573、0101574、0101575

適用于平面物體。
穩(wěn)定性好,內(nèi)在動(dòng)作少。
當(dāng)提升力平行于物體表面時(shí)推薦。
防滑板防止薄而敏感的物體變形,并且當(dāng)提升力平行時(shí)會產(chǎn)生額外的摩擦。
規(guī)格參數(shù)
| Piab吸盤F40-2丁腈PVC,帶雙流量控制閥 | ||||
| 名稱 | F40-2丁腈PVC,1/8"NPSF母頭,帶雙流量控制閥 | F40-2丁腈橡膠,G1 / 4"公接頭,帶網(wǎng)狀過濾器和雙流量控制閥 | F40-2丁腈PVC,1/4"NPT公接頭,帶雙流量控制閥 | F40-2丁腈PVC,G3 / 8"公接頭,帶網(wǎng)狀過濾器和雙流量控制閥 |
| 訂貨號 | 0101573 | 0101574 | 0101575 | 0101576 |
| 概述 | ||||
| 曲線半徑 | 52 mm | |||
| 運(yùn)動(dòng),垂直max | 2.5 mm | |||
| 應(yīng)用 | 干燥鈑金 | |||
| max泄漏流量 | 0.13 Nl/s | 0.13 Nl/s | 0.13 Nl/s | |
| 物料 | 丁腈橡膠改性PVC | |||
| 吸盤型號 | F | |||
| 吸盤形狀 | 平面吸盤 | |||
| 閥門限制 | 0.9 mm | 0.9 mm | 0.9 mm | |
| 容積 | 4.8 cm³ | |||
| 重量 | 5.5 g | |||
| 接頭 | ||||
| 接頭尺寸 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| 接頭類型 | 內(nèi)螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 | 外螺紋 |
| 接頭類型 | NPSF螺紋 | G螺紋 | NPT螺紋 | G螺紋 |
| 接頭選件 | 雙流量控制閥 | 雙流量控制閥, 過濾網(wǎng) | 雙流量控制閥, 過濾網(wǎng) | 雙流量控制閥, 過濾網(wǎng) |
| 尺寸 | ||||
| 高度 | 21 mm | 28 mm | 28 mm | 29 mm |
| 外徑 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
| 性能 - 提升力 | ||||
| 垂直提升力 | 平行提升力 | |||
| 20 -kPa | 20 N | 15 N | ||
| 60 -kPa | 40 N | 25 N | ||
| 90 -kPa | 50 N | 30 N | ||
| 材料 | ||||
| 丁腈橡膠改性PVC | ||||
| 顏色 | 黑色 | |||
| 硬度 | 50 °Shore A | |||
| Temperature | 0 – 90 °C | |||
| 材料電阻 | ||||
| 丁腈橡膠改性PVC | ||||
| 酒精 | ++ | |||
| 濃酸 | + | |||
| 乙醇 | N/A | |||
| 水解作用 | ++ | |||
| 甲醇 | N/A | |||
| 油 | +++ | |||
| 氧化 | ++ | |||
| 汽油 | +++ | |||
| 耐磨性 | +++ | |||
| 氣候&臭氧 | ++ | |||
